商品マスタを登録する
このページでは、商品マスタの登録方法について案内します。
1
業務選択画面にて【マスタ保守業務】を選択し、【商品設定】タブ内の【商品マスタ保守】を選択します。
2
商品番号を入力します。
3
下記表を参照し、登録する内容を入力します。
項目 | 説明 |
---|---|
JANコード | JANコードを入力します。 「無効」にチェックを入れると、売上等でJANが入力された場合、このマスタは検索対象から外れます。 |
商品番号2 | 商品番号2を入力します。 「無効」にチェックを入れると、売上等でJANが入力された場合、このマスタは検索対象から外れます。 |
商品番号3 | 商品番号3を入力します。 「無効」にチェックを入れると、売上等でJANが入力された場合、このマスタは検索対象から外れます。 |
商品名(タイトル) | 商品名を入力します。 |
商品名カナタイトル | カナタイトルを入力します。 ※商品検索に使用する項目です。 |
サブタイトル | サブタイトルを入力します。 |
コメント | コメントを入力します。 ※店舗システムには反映されません。 |
CNAコメント | 店舗システムに配信するコメントを入力します。 |
分類コード | 分類コードを入力します。 ※F10で検索が可能です。 |
ジャンルコード | ジャンルコードを入力します。 ※F10で検索が可能です。 |
メーカーコード | メーカーコードを入力します。 ※F10で検索が可能です。 |
店頭日 | 店頭日を入力します。 |
発売日 | 発売日を入力します。 |
定価(税抜) | 税抜定価を入力します。 ※こちらは販売価格の設定ではありません。販売価格は【価格設定】で設定できます。 |
定価(税込) | 税込定価を入力します。 ※こちらは販売価格の設定ではありません。販売価格は【価格設定】で設定できます。 |
OPENプライス | OPENプライスのフラグを入力します。 (空白:通常価格 ・ 1:OPENプライス ・ 2:非売品 ・ 3:価格非表示) |
擬似単品フラグ | 擬似単品かどうかのフラグを入力します。 (0:通常商品 ・ 1:擬似単品商品) |
人気 | 人気を入力します。 (空白 or 0〜9) |
プレイ人数 | プレイ人数を入力します。 (空白 or 00〜99) |
対戦 | 対戦に関するコメントを入力します。 |
商品ランク | 商品ランクを入力します。 (空白 or 0〜F) |
廃盤フラグ | 廃盤フラグを入力します。 (空白:通常 ・ 1:廃盤) |
予約時セット数 | 予約時に自動で入力される数量を設定します。 【例】 数量を[10]に設定すると、店舗システムで予約時の数量が自動的に10個入ります。 数量変更は10個単位でしか行えません。 |
本部コメント | 本部コメントを入力します。 ※店舗システムには反映されません。 |
棚番号 | 棚番号を入力します。 |
プライスコメント | プライスコメントを入力します。 |
4
設定が完了したら、【F12:確定】を押下します。
表示されるメッセージにてすべて【はい(Y)】を選択します。
登録した商品マスタの分類が新規分類マスタだった場合は、【商品情報グループ】を設定する必要があります。
新たに分類マスタを登録し、店舗システムへ配信する場合は、商品情報グループを設定します。
※商品情報グループについては、こちら